16 092  16 590  -3%
26 690 
100 831  103 950  -3%
56 409  58 154  -3%
34 576  35 645  -3%
18 740  19 320  -3%
18 032  18 590  -3%
61 428  63 328  -3%
21 233  21 890  -3%
15 650  16 134  -3%
21 233  21 890  -3%
79 478  81 936  -3%
48 088  53 431  -10%
16 092  16 590  -3%
43 744 
48 088  53 431  -10%
23 610  24 340  -3%
18 702  19 280  -3%