Jacob Delafon

55 455  57 170  -3%
15 636  16 120  -3%
57 569  59 350  -3%
35 463  36 560  -3%
57 569  59 350  -3%
33 814  34 860  -3%
8 769  9 040  -3%
67 330 
10 825  11 160  -3%
22 446  23 140  -3%
48 985  50 500  -3%
7 547  7 780  -3%
55 620  57 340  -3%
15 850 
29 905  30 830  -3%
38 742  39 940  -3%
43 223  44 560  -3%
16 335  16 840  -3%
26 675  27 500  -3%
63 470