Для Дениса ходовые товары фид Крым

4 823  6 890  -30%
445 671  459 455  -3%
6 180  7 270  -15%
42 724  48 549  -12%
10 282  10 600  -3%
13 240  13 650  -3%
11 660  14 576  -20%
67 757 
3 190 
50 036  56 859  -12%
2 937  3 671  -20%
‍439‍  ‍548‍  -20%
18 979  19 566  -3%
5 550 
7 632  8 480  -10%
10 660  10 990  -3%
20 174  22 415  -10%
41 121  45 690  -10%